| 出发地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 仓位 | 类型 | 有效期 | 票价 | 
| 天津 |  | 2009.08.01- 2009.08.31 | 2009.08.01- 2009.08.31 | Q | 单程 |  | 4250 | 
| Q | 往返 | 3个月 | 5950 | ||||
| S |  | 6个月 | 7450 | ||||
| Y | 单程 |  | 4050 | ||||
| Y | 往返 | 1年 | 11650 | ||||
| Q | 单程 |  | 4450 | ||||
| Q | 往返 | 3个月 | 6850 | ||||
| S | 往返 | 6个月 | 9450 | ||||
| Y | 单程 |  | 7550 | ||||
| Y | 往返 | 1年 | 14050 | ||||
| 火奴鲁鲁 | Q | 往返 | 3个月 | 6250 | |||
| Q | 单程 |  | 4250 | ||||
| Q | 往返 | 3个月 | 5750 | ||||
| S | 6个月 | 7450 | |||||
|  | Q | 单程 |  | 6050 | |||
| Q | 往返 | 3个月 | 8450 | ||||
| S | 6个月 | 9950 | |||||
| 札幌 罗德岛州 | S | 往返 | 1个月 | 3550 | |||
| 布吉岛 宿雾 沙巴 | S | 往返 | 1年 | 2950 | |||
| S | 往返 | 1年 | 2850 | ||||
| S | 单程 |  | 3850 | ||||
| S | 往返 | 1年 | 7650 | ||||
| Q | 往返 | 3个月 | 5850 | ||||
|  | S | 单程 |  | 5700 | |||
| S | 往返 | 1年 | 8350 | ||||
| Q | 3个月 | 7350 | |||||
| Q | 3个月 | 4850 | |||||
| 地区一 | S | 单程 |  | 4700 | |||
| S | 往返 | 1年 | 8350 | ||||
| Q | 6个月 | 6050 | |||||
| S | 单程 |  | 4500 | ||||
| S | 往返 | 1年 | 7850 | ||||
| Q | 6个月 | 5750 | |||||
| S | 单程 |  | 4300 | ||||
| S | 往返 | 1年 | 7850 | ||||
| Q | 6个月 | 5550 | |||||
| 杜拜 伊斯坦堡 | S | 单程 |  | 3900 | |||
| S | 往返 | 1年 | 6650 | ||||
| Q | 3个月 | 6050 | |||||
| 塔什干 | S | 单程 |  | 4050 | |||
| S | 往返 | 1年 | 7150 | ||||
| Q | 3个月 | 6350 | 
区域信息(包含的城市):
Q1: AMS ROM ZRH PRG VIE MAD LON 
本票单条件:
1、航班适用性 
1.1、适用于所有KE代码共享航班。 
2、提前订位/出票 
2.1、全程需确定旅行日期。 
2.2、出票时限以系统显示为准。 
3、更改/取消附加费 
3.1、可退票,退票费以出票确认时为准。 
3.2、如需改期,详情请致电查询。 
4、机票签注 
4.1、不可签转,不可更改行程,限乘坐大韩航空公司的航班。 
5.1、儿童票价为成人票价的75%。 
5.2、婴儿票价为公布运价的10%。 
5.3、不提供无成人陪伴儿童服务。 
6、其它条款 
6.1、以上票价不包含任何税项。 
6.2、票价如有更改,恕不另行通知。 
