| 出发地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 单双程 | 有效期 | 票价 | 
| 华东 |  | 2009.07.16- 2009.10.31 | 2009.07.16- 2009.10.31 | 单程 |  | 2950 | 
| 往返 | 1个月 | 2950 | ||||
| 3个月 | 3450 | |||||
| 6个月 | 4650 | |||||
|  | 单程 |  | 1150 | |||
| 往返 | 1个月 | 1450 | ||||
| 2个月 | 1850 | |||||
| 3个月 | 2150 | |||||
|  | 单程 |  | 1150 | |||
| 往返 | 1个月 | 1450 | ||||
| 2个月 | 1650 | |||||
| 3个月 | 2150 | |||||
| 德里 | 单程 |  | 1600 | |||
| 往返 | 45天 | 1850 | ||||
| 3个月 | 2550 | 
本票使用条件:
