| 出发地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 类型 | 有效期 | 票价 | 
|  |  | 2009.10.12- 2010.03.27 | 2009.10.25- 2010.03.27 | 单程 |  | 1700 | 
| 往返 | 7天 | 1800 | ||||
| 14天 | 2360 | |||||
| 1个月 | 2940 | |||||
| 3个月 | 3210 | |||||
| 长沙 | 单程 |  | 1300 | |||
| 往返 | 7天 | 1460 | ||||
| 14天 | 1600 | |||||
| 1个月 | 1700 | |||||
| 3个月 | 2070 | |||||
| 海口 | 单程 |  | 1040 | |||
| 往返 | 7天 | 1150 | ||||
| 14天 | 1450 | |||||
| 1个月 | 1560 | |||||
| 3个月 | 1890 | |||||
| 三亚 | 单程 |  | 1360 | |||
| 往返 | 7天 | 1420 | ||||
| 14天 | 1820 | |||||
| 1个月 | 2120 | |||||
| 3个月 | 2530 | |||||
|  | 单程 |  | 1360 | |||
| 往返 | 7天 | 1420 | ||||
| 14天 | 1830 | |||||
| 1个月 | 2120 | |||||
| 3个月 | 2530 | |||||
|  | 单程 |  | 1310 | |||
| 往返 | 7天 | 1320 | ||||
| 14天 | 1760 | |||||
| 1个月 | 2220 | |||||
| 3个月 | 2440 | |||||
| 哈尔滨 | 单程 |  | 2030 | |||
| 往返 | 7天 | 2580 | ||||
| 14天 | 2810 | |||||
| 1个月 | 3270 | |||||
| 3个月 | 4080 | |||||
| 昆明 | 单程 |  | 1400 | |||
| 往返 | 7天 | 1500 | ||||
| 14天 | 1840 | |||||
| 1个月 | 2020 | |||||
| 3个月 | 2200 | |||||
| 贵阳 | 单程 |  | 1430 | |||
| 往返 | 7天 | 1540 | ||||
| 14天 | 1800 | |||||
| 1个月 | 2180 | |||||
| 3个月 | 2480 | |||||
| 桂林 | 单程 |  | 1060 | |||
| 往返 | 7天 | 1420 | ||||
| 14天 | 1660 | |||||
| 1个月 | 1840 | |||||
| 3个月 | 2100 | |||||
| 南宁 | 单程 |  | 1060 | |||
| 往返 | 7天 | 1500 | ||||
| 14天 | 1600 | |||||
| 1个月 | 1680 | |||||
| 3个月 | 2300 | |||||
| 厦门 | 单程 |  | 870 | |||
| 往返 | 7天 | 970 | ||||
| 14天 | 1060 | |||||
| 1个月 | 1240 | |||||
| 3个月 | 1720 | 
本票单条件:
1、适用性
1.1、本运价仅限广东省代理商(不包括香港及澳门)出票及使用。
1.2、不允许反方向使用。
2、航班适用性
2.1、同时适用于HX/UO之间的代码共享航班。
3、提前订位/出票
3.1、2-7天有效期:全程需确定旅行日期。
3.2、其他有效期:去程需确定旅行日期,回程可不确定旅行日期。
4、构成和组合
4.1、允许缺口行程,详情请致电查询。
4.2、允许混合舱位使用,详情请致电查询。
5、更改/取消附加费
5.1、可退票需缴纳手续费,退票费以出票确认时为准。
5.2、退票需回出票处办理。
5.3、机票不按顺序使用,一律不能办理退票。
5.4、允许更改日期,必须在客票有效期内到香港航空/香港快运航空办事处完成更改手续。
6、机票签注
6.1、不可签转,不可更改行程,限乘坐香港航空公司的航班。
7.1、儿童票价是成人票价的75%。
7.2、婴儿票价是公布运价的10%。
8、其它条款
8.1、以上票价不包含任何税项。
8.2、票价如有更改,恕不另行通知。
