| 出发地 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 仓位 | 类型 | 有效期 | 票价 | 
| 长沙 |  | 2009.08.18- 2009.10.31 | 2009.08.18- 2009.10.31 | T | 单程 |  | 1290 | 
| 往返 | 45天 | 2000 | |||||
| W | 1个月 | 1620 | |||||
|  | T | 单程 |  | 1340 | |||
| 往返 | 45天 | 2000 | |||||
| W | 1个月 | 1810 | |||||
|  | T | 单程 |  | 1150 | |||
| 往返 | 45天 | 2000 | |||||
| W | 1个月 | 1670 | |||||
| 暹粒 | T | 单程 |  | 1240 | |||
| 往返 | 45天 | 2190 | |||||
| W | 1个月 | 2070 | |||||
|  | T | 单程 |  | 1150 | |||
| 往返 | 45天 | 2000 | |||||
| W | 1个月 | 1810 | |||||
| N | 单程 |  | 1810 | ||||
| 往返 | 45天 | 3520 | |||||
| R | 单程 |  | 1620 | ||||
| 往返 | 45天 | 2760 | |||||
| 曼德勒 | N | 单程 |  | 1770 | |||
| 往返 | 45天 | 3140 | 
舱位特定条件:
部份价格: 此优惠价为二人同行优惠价,全程需同去同回。 
本票单条件: 
1、提前订位/出票 
1.1、全程需确定旅行日期。 
1.2、国内段订座舱位为“K”舱。 
1.3、出票时限以系统显示为准。 
2、中途分程 
2.1、在运价对应有效期内,可在昆明免费中途停留。 
3、构成和组合 
3.1、允许票价组合,详情请致电查询。 
3.2、允许缺口行程。 
4、更改/取消附加费 
4.1、可退票需缴纳手续费,退票费以出票确认时为准。 
4.2、已使用了国际段,不可退票。 
5、机票签注 
5.1、不可签转,不可更改行程,限乘坐中国东方航空公司的航班。 
6.1、儿童票价是成人票价的75%。 
6.2、婴儿票价是公布运价的10%。 
7、其它条款 
7.1、纯东航航段可免费托运行李30公斤。 
7.2、以上票价不包含任何税项。 
7.3、票价如有更改,恕不另行通知。 
